(资料图)
右江民族医学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分右江民族医学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:右江民族医学院在广西既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定右江民族医学院到底是一本还是二本大学。(自2015年开始,广西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
右江民族医学院有临床医学、康复治疗学、康复物理治疗、口腔医学、医学影像学、医学检验技术、医学实验技术、卫生检验与检疫、生物技术、护理学、助产学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、右江民族医学院专业设置情况
右江民族医学院2022年普通高等教育分省分专业招生计划表(本科)-广西
序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学位授予 | 录取批次 | 广西招生总数 | 广西 | ||
理工类 | 文史类 | 民族班 | |||||||
1 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 区外:本科第二批 |
592 | 592 | ||
2 | 临床医学(免费医学定向生) | 本科 | 五年 | 医学 | 本科提前批 | 67 | 67 | ||
3 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 51 | 24 | 24 | 3 |
4 | 康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 51 | 51 | ||
5 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 | 41 | 41 | ||
区外:本科第二批 | |||||||||
6 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 210 | 208 | 2 | |
7 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 50 | 50 | ||
8 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 48 | 45 | 3 | |
9 | 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 49 | 49 | ||
10 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 53 | 50 | 3 | |
11 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 53 | 53 | ||
12 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 271 | 130 | 135 | 6 |
13 | 助产学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 60 | 28 | 28 | 4 |
14 | 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 48 | 45 | 3 | |
15 | 中药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 54 | 52 | 2 | |
16 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 100 | 52 | 48 | |
17 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 163 | 70 | 91 | 2 |
18 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 108 | 54 | 52 | 2 |
19 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 60 | 30 | 30 | |
20 | 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 60 | 30 | 30 | |
21 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 38 | 18 | 20 | |
22 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科 | 71 | 31 | 40 | |
23 | 翻译 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科 | 36 | 18 | 18 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com