(资料图片)
南昌大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 553 | 2085 |
南昌大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
南昌大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 499 | 4016 |
南昌大学 | 安徽 | 本科一批 | 570 | 3704 |
南昌大学 | 江西 | 第一批本科 | 566 | 3656 |
南昌大学 | 河南 | 本科一批 | 577 | 3958 |
南昌大学 | 广西 | 本科一批 | 592 | 1890 |
南昌大学 | 四川 | 本科一批 | 583 | 4076 |
南昌大学 | 贵州 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
南昌大学 | 云南 | 一本 | 624 | 2268 |
南昌大学 | 陕西 | 本科一批 | 487 | 13810 |
南昌大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
南昌大学 | 青海 | 本科一段 | 478 | 1242 |
南昌大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 539 | 744 |
根据上一年的招录数据可知,南昌大学2022年在江西本地文科的最低投档分数线为566分,超了本科一批线37分。
由此可见,2023年江西本地想要报考南昌大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线37分,才有可能在文科本科一批被南昌大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南昌大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 551 | 12599 |
南昌大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 493 | 14786 |
南昌大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 522 | 11145 |
南昌大学 | 安徽 | 本科一批 | 577 | 21155 |
南昌大学 | 江西 | 第一批本科 | 562 | 16661 |
南昌大学 | 河南 | 本科一批 | 580 | 28410 |
南昌大学 | 广西 | 本科一批 | 546 | 15338 |
南昌大学 | 四川 | 本科一批 | 593 | 21953 |
南昌大学 | 贵州 | 第一批本科 | 528 | 15435 |
南昌大学 | 云南 | 一本 | 579 | 13780 |
南昌大学 | 陕西 | 本科一批 | 527 | 20926 |
南昌大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
南昌大学 | 青海 | 本科一段 | 340 | 15869 |
南昌大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
南昌的大学排名第一的是南昌大学,排名第二的是江西财经大学,排名第三的是江西师范大学,以下是具体排名情况,供大家参考。
南昌的大学排名
序号 | 名称 | 本/专 | 公/民 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 南昌大学 | 本科 | 公办 | 否 | 是 | 是 |
2 | 江西财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
3 | 江西师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
4 | 华东交通大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
5 | 南昌航空大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
6 | 江西农业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
7 | 江西科技师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
8 | 南昌工程学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
9 | 江西中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
10 | 南昌师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
11 | 豫章师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
12 | 南昌医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com